Câmara Municipal de Ipameri
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Agente Legislativo - Agente Administrativo | 4 | R$ 1.800 |
| Agente Legislativo - Agente de Segurança Patrimonial | 4 | R$ 1.800 |
| Agente Legislativo - Auxiliar de Serviços Gerais | 5 | R$ 1.800 |
| Agente Legislativo - Motorista Legislativo | 3 | R$ 1.800 |
| Analista Legislativo - Assistente Parlamentar | 1 | R$ 8.589 |
| Assistente Legislativo - Assistente Administrativo | 1 | R$ 8.589 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
11/09/2026
Inscrições Encerradas
27/09/2026
Prova Realizada
18/10/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado